
Im Fachbereich Wirtschaft sind die kaufmännischen Ausbildungsberufe angesiedelt. Sie stellen den größten Teil der Schüler an der Ludwig-Bölkow-Schule.
Ausbildungsberufe
Kaufmännische Klassen und Schüler im Schuljahr 2026/27
(Stand: 14.09.2026)
| Klasse | Schultag(e) | Raum | Klassenleiter(in) |
|---|---|---|---|
| Bankkaufleute | |||
| WBA10 | Mo/Di | 113 | Jakob |
| WBA11 | Mi | 121 | Klein M. |
| WBA12 | Fr | 121 | Richter |
| Kaufleute für Büromanagement | |||
| WBM10 | Mo/Di (25Wo.) | 122 | Kühn |
| WBM11a | Mi | 124 | Schmid |
| WBM11b | Do | 124 | Kühn |
| WBM12a | Fr | 124 | Schmid |
| WBM12b (v) | Fr | 115 | Schmid |
| Fachkräfte für Lagerlogistik / Fachlageristen | |||
| WFL10a | Di/Mo (25Wo.) | 114 | Scherer |
| WFL10b | Mi/Do (25Wo.) | 114 | Risse |
| WFL11a | Di | 116 | Welser |
| WFL11b | Do | 116 | Welser |
| WFL12 | Mo | 116 | Huber-Mönch |
| Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement | |||
| WGH10a | Di/Fr | 120 | Bonk |
| WGH10b | Do/Fr | 120 / 121 | Kößler |
| WGH11 | Mi | 121 | Trescher |
| WGH12a | Mo | 120 | Klein M. |
| WGH12b (v) | Do | 120 | Trescher |
| Industriekaufleute | |||
| WIN10a | Mi/Fr | 113 | Graser |
| WIN10b | Do/Fr | 113/114 | Heidinger |
| WIN11a | Mi/Fr | 111 | Heidinger |
| WIN11b | Mo/Fr | 111/117 | Scherer |
| WIN12a (v) | Di | 111 | Graser |
| WIN12b | Do | 111 | Huber-Mönch |

